宣城市區(qū)8處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-03-06 16:32 來源:本站 瀏覽:2474次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 九洲市場E區(qū)264、269號門面 | 54.93 | 12400 | 席火明 |
2 | 建材市場12幢107-110號門面 | 265 | 0 | 流 標 |
3 | 建材市場16幢148號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
4 | 建材市場16幢149號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
5 | 建材市場16幢150號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
6 | 建材市場16幢152號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
7 | 建材市場16幢153號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
8 | 建材市場16幢154號門面 | 66.25 | 0 | 流 標 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年3月6日