宣城市市區(qū)建材市場(chǎng)14處房產(chǎn)三年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2023-06-09 15:15 來(lái)源:本站 瀏覽:711次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) |
年租金成交價(jià) |
競(jìng)得人姓 名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場(chǎng)12號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 84 | 15300 | 袁飛石 |
2 | 建材市場(chǎng)8幢79號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場(chǎng)11幢102號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)15幢137-138號(hào) | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)15幢139號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 建材市場(chǎng)15幢140號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
7 | 建材市場(chǎng)15幢141號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)15幢142號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場(chǎng)15幢144號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場(chǎng)15幢145號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
12 | 建材市場(chǎng)16幢149-150號(hào) | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
13 |
建材市場(chǎng)16幢152 、153、154號(hào) |
198.75 | 0 | 流標(biāo) |
14 | 建材市場(chǎng)16幢157號(hào) | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
公示期:6月12日-6月14日
安徽金馬拍賣有限公司
2023年6月9日